zhou, insence, banana, YaphetS DGC дэлхийн дота-н аваргууд
Тэд сүүлийн тоглолтон дээрх оноолт
| Game #1 | Game #2 | |||||||||||||||||||||||
| Phase | Deity | Deity | ||||||||||||||||||||||
| Bans | ||||||||||||||||||||||||
| P1 | ||||||||||||||||||||||||
| P2 | ||||||||||||||||||||||||
| Picks | ||||||||||||||||||||||||
| P1 | ||||||||||||||||||||||||
| P1 | ||||||||||||||||||||||||
| P2 | ||||||||||||||||||||||||
| Lanes | ||||||||||||||||||||||||
| Top | | | ||||||||||||||||||||||
| Mid | | |||||||||||||||||||||||
| Bottom | ||||||||||||||||||||||||
| Game #1 | Game #2 | |||||||||||||||||||||||
| Phase | Deity | Deity | ||||||||||||||||||||||
| Bans | ||||||||||||||||||||||||
| P1 | ||||||||||||||||||||||||
| P2 | ||||||||||||||||||||||||
| Picks | ||||||||||||||||||||||||
| P1 | ||||||||||||||||||||||||
| P1 | ||||||||||||||||||||||||
| P2 | ||||||||||||||||||||||||
| Lanes | ||||||||||||||||||||||||
| Top | | | ||||||||||||||||||||||
| Mid | | |||||||||||||||||||||||
| Bottom | ||||||||||||||||||||||||
0 сэтгэгдэл:
Post a Comment